小水电站“综合查一次”检查结果公示
来源:攀枝花市水利局 发布时间:2025-10-27 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 序号 | 检查事项 | 检查单位 | 被检查单位 | 检查日期 | 主要问题 | 备注 | |
| 1 | 小水电站“综合查一次” | 攀枝花市水利局、发展和改革委员会、经济和信息化局、应急管理局、市场监督管理局 | 攀枝花市塘坝河水电开发有限公司(塘坝河电站) | 2025年10月22日 | 1 | 水轮机层至发电机层电缆凌乱,电缆穿楼板未做防火隔断措施。 | |
| 2 | 机组冷却水滤水器日常检查不到位。 | ||||||
| 3 | 检修廊道(蝶阀层)积水、淤泥严重,需用管道引至集水井。 | ||||||
| 4 | 集水井的巡视通道有安全隐患,爬梯无保护措施。 | ||||||
| 5 | 制度内容不规范,例《安全生产目标管理制度》内容指标四“负伤率小于等于2”,举一反三排查其他制度。 | ||||||
| 6 | 动火作业、有限空间作业等未提供安全作业票。 | ||||||
| 7 | 安全隐患排查不到位,2025年仅排查3次,发现问题3个。 | ||||||
| 8 | 升压器、变压器等钢构件生锈,须定期检修。须每年一小检,五年一大检。 | ||||||
| 9 | 厂房上游快速门处无巡视通道。 | ||||||
| 10 | 储气罐缺乏检查维护及运行资料。 | ||||||
| 11 | 火灾报警系统不健全,控制室、高压开火室、发电机层、水轮机层等。 | ||||||
| 12 | 接地电阻、电网未提供实测资料。 | ||||||
| 13 | 检修资料仅提供检修方案,未提供检修过程及结果资料,不能明确是否完成检修。 | ||||||
| 14 | 现场未提供特种作业操作证及操作记录,未见行车检修维护资料。 | ||||||
| 15 | 未提供大坝闸门检修维护资料。 | ||||||
| 16 | 仓库有散装油杂乱堆放。 | ||||||
| 17 | 未提供备用发电机检修维护资料及可用行资料。 | ||||||
| 2 | 攀枝花市海通电力开发有限责任公司(新七电站) | 2025年10月21日 | 1 | 水轮机组导叶传动机构锈蚀较严重。 | |||
| 2 | 升压站钢构件锈蚀严重。 | ||||||
| 3 | 水轮发电机组设备较旧(1968年),高压开关室较旧(1988年),需论证其可用性及安全性。 | ||||||
| 4 | 存在过期安全帽,须立即更新。 | ||||||
| 5 | 手动式起重器(行车)锈蚀严重。 | ||||||
| 6 | 备用变压器和汽油发电机组放置同一库房,须单独放置。 | ||||||
| 7 | 墙上缺失有限空间安全操作规程,须补充。 | ||||||
| 8 | 压力管道有锈蚀现象。 | ||||||
| 9 | 加强员工培训及资料管理。 | ||||||
| 3 | 盐边县箐河电站 | 2025年10月21日 | 1 | 1#、2#水轮机导叶机构漏水。 | |||
| 2 | 水轮机组锈蚀严重。 | ||||||
| 3 | 发电机送出线裸露,须加隔离隔栏。 | ||||||
| 4 | 双责任公示牌过期,未及时更新。 | ||||||
| 5 | 2016年更换了部分水轮发电机部件,需提供资料印证。 | ||||||
| 6 | 变压器绝缘油无更换资料,须定期更换。 | ||||||
| 7 | 压力管道表面防腐有减弱现象。 | ||||||
| 8 | 墙上缺失有限空间安全操作规程,须补充。 | ||||||
| 9 | 加强制度管理及资料归档。 | ||||||
| 4 | 盐边县合力电力有限责任公司箐河电站 | 2025年10月21日 | 1 | 3#、4#水轮机导叶机构漏水。 | |||
| 2 | 水轮机机组生锈严重。 | ||||||
| 3 | 发电机送出线裸露,须加隔离隔栏。 | ||||||
| 4 | 缺失水轮机发电机组检修维护资料,需补充提供。 | ||||||
| 5 | 缺失变压器检修维护资料,需补充提供。 | ||||||
| 6 | 压力管道表面防腐有减弱现象。 | ||||||
| 7 | 加强制度管理及资料归档。 | ||||||
| 5 | 盐边县合力电力有限责任公司岔河电站 | 2025年10月21日 | 1 | 办公房中间墙面有裂缝。 | |||
| 2 | 手动式起重器(行车)、发电机机组有锈蚀现象。 | ||||||
| 3 | 机组冷却水未通过排水管道排入集水井。 | ||||||
| 4 | 发电机主闸阀生锈。 | ||||||
| 5 | 主厂房窗户玻璃破碎,有安全隐患。 | ||||||
| 6 | 危废间无通风,建议加设窗户。 | ||||||
| 7 | 加强制度管理及资料归档。 | ||||||
| 8 | 压力管道有锈蚀现象,加强除锈工作。 | ||||||
| 6 | 盐边县合力电力有限责任公司响水河电站 | 2025年10月21日 | 1 | 复核出线杆(计量杆)对地平距是否合格。 | |||
| 2 | 手动式起重器(行车)、发电机机组有锈蚀现象。(国网) | ||||||
| 3 | 无火灾报警装置,须及时加装。 | ||||||
| 4 | 水轮机及电气设备有检修计划,但缺失实施及验收记录。 | ||||||
| 5 | 外防护压力管道有减弱现象。 | ||||||
| 6 | 发电机机组缺失护栏。 | ||||||
审核: 孙广海 责任编辑: 柏勇


川公网安备 51040202000348号

